Desa Sukoharjo

Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Sukoharjo

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Menuju Desa Cerdas & Digital

PELAYANAN SURAT SECARA ONLINE DAPAT MELALUI CALL CENTER DESA

BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA

Info
Selamat datang di Desa Cerdas Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sukoharjo, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun VIII, SURYONO 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 Dusun I, WAHYU PRASETIO 97 278 140 50.36% 138 49.64%
1 RW. 001 96 277 139 50.18% 138 49.82%
1 RT. 001 25 75 38 50.67% 37 49.33%
2 RT. 002 31 90 42 46.67% 48 53.33%
3 RT. 003 23 63 37 58.73% 26 41.27%
4 RT. 004 16 46 20 43.48% 26 56.52%
5 RT. 005 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RW. 002 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 006 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 Dusun I Salah 49 127 62 48.82% 65 51.18%
1 RW. 008 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 001 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 001 48 124 61 49.19% 63 50.81%
1 RT. 001 10 21 10 47.62% 11 52.38%
2 RT. 002 19 54 25 46.30% 29 53.70%
3 RT. 003 11 30 16 53.33% 14 46.67%
4 RT. 004 8 19 10 52.63% 9 47.37%
5 RT. 021 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 Dusun II, SAFRUDIN 240 568 292 51.41% 276 48.59%
1 RW. 001 3 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 002 2 2 2 100.00% 0 0.00%
2 RT. 003 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 003 3 7 5 71.43% 2 28.57%
1 RT. 005 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 006 2 4 3 75.00% 1 25.00%
3 RW. 007 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 022 0 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RW. 002 234 556 284 51.08% 272 48.92%
1 RT. 001 3 6 3 50.00% 3 50.00%
2 RT. 002 15 40 17 42.50% 23 57.50%
3 RT. 003 5 8 3 37.50% 5 62.50%
4 RT. 004 57 136 74 54.41% 62 45.59%
5 RT. 005 55 123 63 51.22% 60 48.78%
6 RT. 006 43 105 53 50.48% 52 49.52%
7 RT. 007 17 41 21 51.22% 20 48.78%
8 RT. 008 36 90 47 52.22% 43 47.78%
9 RT. 009 1 3 1 33.33% 2 66.67%
10 RT. 6 2 4 2 50.00% 2 50.00%
5 Dusun III, SYAIFUL BAHRI 197 610 309 50.66% 301 49.34%
1 RW. 001 4 14 6 42.86% 8 57.14%
1 RT. 002 3 10 4 40.00% 6 60.00%
2 RT. 003 0 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RT. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 003 193 596 303 50.84% 293 49.16%
1 RT. 005 2 10 5 50.00% 5 50.00%
2 RT. 006 48 163 86 52.76% 77 47.24%
3 RT. 007 4 11 6 54.55% 5 45.45%
4 RT. 008 13 43 22 51.16% 21 48.84%
5 RT. 009 62 187 94 50.27% 93 49.73%
6 RT. 010 55 162 80 49.38% 82 50.62%
7 RT. 011 8 18 9 50.00% 9 50.00%
8 RT. 016 1 1 1 100.00% 0 0.00%
9 RT. 017 0 1 0 0.00% 1 100.00%
6 Dusun IV, IWAN YULIANTO 212 598 297 49.67% 301 50.33%
1 RW. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 004 212 598 297 49.67% 301 50.33%
1 RT. 001 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 002 1 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RT. 007 2 8 4 50.00% 4 50.00%
5 RT. 008 38 111 55 49.55% 56 50.45%
6 RT. 009 28 91 46 50.55% 45 49.45%
7 RT. 011 23 61 31 50.82% 30 49.18%
8 RT. 012 33 93 43 46.24% 50 53.76%
9 RT. 013 35 84 45 53.57% 39 46.43%
10 RT. 014 39 106 53 50.00% 53 50.00%
11 RT. 015 12 38 18 47.37% 20 52.63%
12 RT. 13 0 1 1 100.00% 0 0.00%
7 Dusun V Salah 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 016 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 Dusun V, TUMIN 145 427 237 55.50% 190 44.50%
1 RW. 006 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 018 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 007 1 2 2 100.00% 0 0.00%
1 RT. 015 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 022 0 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RW. 05 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 010 0 1 1 100.00% 0 0.00%
4 RW. 005 142 421 232 55.11% 189 44.89%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RT. 005 1 4 3 75.00% 1 25.00%
4 RT. 007 0 1 0 0.00% 1 100.00%
5 RT. 010 33 99 56 56.57% 43 43.43%
6 RT. 011 18 54 32 59.26% 22 40.74%
7 RT. 012 1 2 1 50.00% 1 50.00%
8 RT. 015 19 61 35 57.38% 26 42.62%
9 RT. 016 39 120 64 53.33% 56 46.67%
10 RT. 017 30 78 40 51.28% 38 48.72%
9 Dusun VI, MUHAMAD AMIN TOHARI 107 315 160 50.79% 155 49.21%
1 RW. 006 107 315 160 50.79% 155 49.21%
1 RT. 003 2 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 005 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 007 1 2 0 0.00% 2 100.00%
4 RT. 011 4 14 7 50.00% 7 50.00%
5 RT. 012 10 28 13 46.43% 15 53.57%
6 RT. 013 1 2 2 100.00% 0 0.00%
7 RT. 014 1 3 2 66.67% 1 33.33%
8 RT. 015 1 3 1 33.33% 2 66.67%
9 RT. 016 1 4 2 50.00% 2 50.00%
10 RT. 017 31 93 48 51.61% 45 48.39%
11 RT. 018 45 136 71 52.21% 65 47.79%
12 RT. 019 9 25 11 44.00% 14 56.00%
10 Dusun VII, NUR HUDA 132 403 209 51.86% 194 48.14%
1 RW. 007 132 403 209 51.86% 194 48.14%
1 RT. 013 8 27 14 51.85% 13 48.15%
2 RT. 014 20 59 31 52.54% 28 47.46%
3 RT. 015 10 29 18 62.07% 11 37.93%
4 RT. 019 16 50 28 56.00% 22 44.00%
5 RT. 020 26 81 44 54.32% 37 45.68%
6 RT. 021 25 79 35 44.30% 44 55.70%
7 RT. 022 27 78 39 50.00% 39 50.00%
11 Dusun VII Salah 59 189 93 49.21% 96 50.79%
1 RW. 022 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 015 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 001 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RW. 006 2 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RT. 015 1 4 1 25.00% 3 75.00%
2 RT. 019 1 1 1 100.00% 0 0.00%
4 RW. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 014 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RW. 007 50 172 84 48.84% 88 51.16%
1 RT. 001 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 007 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 011 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 012 1 3 2 66.67% 1 33.33%
5 RT. 013 2 16 9 56.25% 7 43.75%
6 RT. 014 4 16 8 50.00% 8 50.00%
7 RT. 015 12 37 17 45.95% 20 54.05%
8 RT. 016 0 0 0 0.00% 0 0.00%
9 RT. 019 2 5 2 40.00% 3 60.00%
10 RT. 020 4 12 4 33.33% 8 66.67%
11 RT. 021 8 24 9 37.50% 15 62.50%
12 RT. 022 16 56 32 57.14% 24 42.86%
13 RT. 024 0 0 0 0.00% 0 0.00%
14 RT. 14 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RW. 002 5 9 5 55.56% 4 44.44%
1 RT. 004 3 7 3 42.86% 4 57.14%
2 RT. 005 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RT. 008 1 1 1 100.00% 0 0.00%
12 Dusun VIII Salah 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RW. 008 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 008 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RT. 022 1 3 1 33.33% 2 66.67%
13 Dusun VIII 44 153 75 49.02% 78 50.98%
1 RW. 022 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 016 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RW. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 013 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RW. 001 2 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 001 2 5 3 60.00% 2 40.00%
4 RW. 008 40 143 69 48.25% 74 51.75%
1 RT. 001 13 42 18 42.86% 24 57.14%
2 RT. 015 1 4 2 50.00% 2 50.00%
3 RT. 016 3 12 6 50.00% 6 50.00%
4 RT. 022 23 85 43 50.59% 42 49.41%
TOTAL 1.284 3.675 1.877 51.07% 1.798 48.93%

Desa

1.877

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.877penduduk

1.798

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.798penduduk

3.675

TOTAL

TOTAL3.675penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Sukoharjo untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Sukoharjo

Kepala Desa

TUKIMAN

Belum Absen

Sekretaris

NONI PANGASTUTI

Belum Absen

Kasi Pemerintahan

MISWANTO

Belum Absen

Kasi Pelayanan

KASERO

Belum Absen

Kasi Kesejahteraan

TARA ADITYA PRATAMA

Belum Absen

Kaur Perencanaan

DARMAWAN

Belum Absen

Kaur Tata Usaha dan Umum

CICI SUSANA

Belum Absen

Kaur Keuangan

ENI LIANA

Belum Absen

Kepala Dusun 1

WAHYU PRASETIO

Belum Absen

Kepala Dusun 2

SAFRUDIN

Belum Absen

Kepala Dusun 3

SYAIFUL BAHRI

Belum Absen

Kepala Dusun 4

IWAN YULIANTO

Belum Absen

Kepala Dusun 5

TUMIN

Belum Absen

Kepala Dusun 6

MUHAMAD AMIN TOHARI

Belum Absen

Kepala Dusun 7

NUR HUDA

Belum Absen

Kepala Dusun 8

SURYONO

Belum Absen

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

1

Surat

Tahun Ini

3

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

5

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:30:00
Selasa 08:00:00 12:30:00
Rabu 08:00:00 12:30:00
Kamis 08:00:00 12:30:00
Jumat 08:00:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 57
Kemarin : 90
Total Pengunjung : 23.321
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.204
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:30:00
Selasa 08:00:00 12:30:00
Rabu 08:00:00 12:30:00
Kamis 08:00:00 12:30:00
Jumat 08:00:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 57
Kemarin : 90
Total Pengunjung : 23.321
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.204
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.106.000,00Rp. 1.511.234.111,00

0.4%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 810.679.111,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 911.865.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 88.305.111,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 504.958.000,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 106.000,00Rp. 106.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 810.679.111,00

0%
Pemerintah Desa Sukoharjo

TUKIMAN

Kepala Desa


Belum Absen

NONI PANGASTUTI

Sekretaris
Belum Absen

MISWANTO

Kasi Pemerintahan
Belum Absen

KASERO

Kasi Pelayanan
Belum Absen

TARA ADITYA PRATAMA

Kasi Kesejahteraan
Belum Absen

DARMAWAN

Kaur Perencanaan
Belum Absen

CICI SUSANA

Kaur Tata Usaha dan Umum
Belum Absen

ENI LIANA

Kaur Keuangan
Belum Absen

WAHYU PRASETIO

Kepala Dusun 1
Belum Absen

SAFRUDIN

Kepala Dusun 2
Belum Absen

SYAIFUL BAHRI

Kepala Dusun 3
Belum Absen

IWAN YULIANTO

Kepala Dusun 4
Belum Absen

TUMIN

Kepala Dusun 5
Belum Absen

MUHAMAD AMIN TOHARI

Kepala Dusun 6
Belum Absen

NUR HUDA

Kepala Dusun 7
Belum Absen

SURYONO

Kepala Dusun 8
Belum Absen